產品描述
參數
● 標準 Standard
GB9948-2013 主要鋼級牌號:10、20、12CrMo、15CrMo
● 用途 Uses
用于制造石油精煉廠的爐管、熱交換器管和管道
● 尺寸偏差 Deviation
鋼管種類 | 鋼管尺寸 | 允許偏差 | |
熱軋管 | 外徑 | ≤ 159 | ± 1.00% |
> 159 | ± 1.25% | ||
壁厚 | ≤ 20 | ± 12.5% | |
> 20 | ± 10.0% | ||
冷拔管 | 外徑 | ≤ 30 | ± 0.20 |
30~50 | ± 0.30 | ||
> 50 | ± 0.8% | ||
壁厚 | ≤ 3 | + 12%- 10% | |
> 3 | ± 10% |
● 化學成分、機械性能
標準 | 鋼級 | 化學成分 (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
GB9948 | 10 | 0.17 ~ 0.14 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.035 |
20 | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.035 | |
12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
15CrMo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
機械性能 | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長率(%) | |||||
10 | 330 ~ 490 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410 ~ 550 | ≥ 245 | ≥ 21 | |||||
12CrMo | 410 ~ 560 | ≥ 205 | ≥ 21 | |||||
15CrMo | 440 ~ 640 | ≥ 235 | ≥ 21 |
上一個
無
下一個
無
產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
Copyright ? 2022 江陰市長江鋼管有限公司. All rights reserved. 蘇ICP備05023228號 產品服務熱線:400-003-8882